Gründung von EXECUTIVES.AGENCY | 2015 |
Geschäftsführer | Uwe Conzelmann, Dipl. Betriebswirt (IBS) |
Poolgröße | Manager-Pool mit über 5.000 gelisteten und nach strengen Auswahlkriterien selektierten Führungskräften, davon über 3.000 persönliche gepflegte Kontakte |
Qualifikation der Manager | 1.–2. Managementebene in Linienfunktionen in Konzern und Mittelstand |
Einsatzbereiche der Manager | Geschäftsführung, Betriebs-, Werk-, und Produktionsleitung, Logistik, Qualitätsmanagement, Einkauf, Finanzen/Controlling, Personal, IT Management, Program-Management, Projektmanagement, Prozessmanagement, Vertrieb und Marketing |
Unterstützte Branchen | Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Energiewirtschaft – Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Elektrotechnik, Elektronik, IT, Wissenschaftliche Kompetenzzentren, Wehrtechnik, Luft- und Raumfahrtindustrie, Dienstleistungsunternehmen, und renommierte Beratungshäuser, Konsumgüterindustrie, Lebensmittelindustrie, Gebäudetechnik |
Mandate in folgenden Ländern | Deutschland, Großbritannien, Polen, Tschechien, Slowakei, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi Arabien, Ägypten, China, Mexiko, USA, Irland, Rumänien, Österreich, Niederlande, Schweiz, Ungarn, Tunesien, Slowenien, Spanien, Portugal, Frankreich, Schweden, Griechenland, Taiwan |
Daten + FaktenUwe Conzelmann2019-12-11T16:19:09+02:00